Лодочные моторы Tohatsu

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 20 л.с |
Максимальные оборы: | 5400-6100 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 351 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электростартер |
Вес: | 52 кг |

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 6 л.с |
Максимальные оборы: | 5400-6100 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 123 куб.см |
Управление: | Румпель |
Запуск: | ручной |
Вес: | 25 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 115 л.с |
Максимальные оборы: | 5150-5850 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 1768 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электрический |
Вес: | 178 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 70 л.с |
Максимальные оборы: | 5150—5850 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 938 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электрический |
Вес: | 115 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 50 л.с |
Максимальные оборы: | 5150-5850 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 697 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электрический |
Вес: | 85.5 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 15 л.с |
Максимальные оборы: | 5200 — 5800 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 247 куб.см |
Управление: | ручное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 41 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 40 л.с |
Максимальные оборы: | 5150-5850 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 697 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электрический |
Вес: | 85.5 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 40 л.с |
Максимальные оборы: | 5200-5800 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 493 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | электрический |
Вес: | 59 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 5 л.с |
Максимальные оборы: | 4200-5300 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Рабочий объем: | 102 куб.см |
Управление: | Ручное |
Запуск: | Ручной |
Вес: | 19 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 18 л.с |
Максимальные оборы: | 5200-5800 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 294 куб.см |
Управление: | Ручное |
Запуск: | Ручной |
Вес: | 41 кг |
Лодочные моторы Tohatsu являются продуктом одного из лидирующих брендов в своей области. Компания была основана в далеком 1922 году, однако производство моторов для лодок началось лишь в 1956-м. Именно Tohatsu являлись первыми моторами для лодок в Японии, которые начали выпускать серийно. Всемирно известное японское качество воплощено в лодочных моторах Tohatsu в полной мере. На протяжении всего времени выпуска своих моторов, компания Tohatsu с каждым днем улучшает их технологии и делает новые открытия.
Достоинства моторов Tohatsu
Моторы Tohatsu ведь не зря считаются одними из лучших в своей области, давайте разберемся почему. Каждый владелец мотора от Tohatsu как никто другой сможет описать все преимущества своего мотора в самых ярких красках. И все-же, если брать в общем, то среди числа достоинств лодочных моторов Tohatsu можно отметить:
- Самое высокое качество производства и его надзор специалистами с многолетним опытом работы в данной области;
- Низкое выделение шума придаст только самые лучшие впечатления от путешествия;
- Даже в самых непростых погодных и водных условиях лодочные моторы Tohatsu замечательно себя покажут;
- Экономится каждая капля топлива, благодаря инновационной топливной системе, а значит, экономятся и средства;
- Выхлопная система не позволит загрязнять окружающую среду токсичными отходами;
- Дизайн японских специалистов всегда будет радовать глаз владельца.
Отличительные черты Tohatsu
Немаловажен тот факт, что именно мотор компании Tohatsu использовался при установке рекорда, в котором лодка пересекла Атлантический океан всего лишь за 27 дней. Лодочные моторы Tohatsu славятся своей долговечностью, а также работой без сбоев, из-за которой люди и прозвали его как «вечный двигатель».