Лодочные моторы Suzuki

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 80 л.с |
Максимальные оборы: | 5200-5800 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 1502 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | Электростартер |
Вес: | 155 кг |

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 50 л.с |
Максимальные оборы: | 5300-6300 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 941 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | Электростартер |
Вес: | 104 кг |

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 60 л.с |
Максимальные оборы: | 5300-6300 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 941 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | Электростартер |
Вес: | 104 кг |

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 50 л.с |
Максимальные оборы: | 5300-6300 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 3 |
Рабочий объем: | 941 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | Электростартер |
Вес: | 102 кг |

Число тактов: | Четырехтактный |
Мощность: | 70 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-6000 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 4 |
Рабочий объем: | 1502 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | Электростартер |
Вес: | 155 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 9.9 л.с |
Максимальные оборы: | 4500-5500 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 284 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 33 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 30 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 499 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 56,5 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 30 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 499 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 56кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 15 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 284 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 38,5кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 40 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 696 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | ручной и электростартер |
Вес: | 75 кг |
Лодочный мотор Suzuki сейчас используется почти в каждой лодке или катере. Когда говорят о Suzuki, каждый человек знает, что представляет собой данная компания. Однако не каждый знает о том, что она была основана в 1909 году, человеком по имени Митио Судзуки и названа в его честь. Компания издавна славится своими замечательными мотоциклами, автомобилями, а также лодочными моторами, о которых и пойдет речь. Лодочные моторы компания производит на протяжении 50 лет, что уже говорит о многом. За это время Suzuki усовершенствовала свои методы, а также качество производства, благодаря чему и по сей день остается мировым лидером на рынке лодочных моторов.
Достоинства моторов
Лодочные моторы Suzuki общепринято считаются самыми качественными, надежными и наиболее технологичными в мире.
Список преимуществ весьма внушителен:
- Лодочный мотор Сузуки позволяет экономить расход горючего;
- Относительно других производителей, выделение шума на очень низком уровне;
- Надежность моторов Suzuki у всех на слуху отнюдь не просто так;
- Дизайн моторов всегда радует глаз и придает дополнительный комфорт;
- Токсичность выхлопа значительно понижается, благодаря фильтрации;
- Моторы Suzuki по сравнению с другими отличается самым эффективным использованием горючего;
- Экономия на расходах при эксплуатации;
- Сохранность окружающей среды.
Среди недостатков моторов Suzuki можно отметить лишь относительно высокие цены. Но, с другой стороны, со временем стоимость такого мотора непременно окупится.
Отличительные черты
Лодочные моторы Suzuki всегда отличались своей компактностью и легковесностью. В свою очередь, высокое качество японской сборки гарантирует долговечность эксплуатации мотора. Ведь при его сборке используются только самые качественные материалы и применяются самые инновационные технологии.