Двухтактные лодочные моторы Suzuki

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 9.9 л.с |
Максимальные оборы: | 4500-5500 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 284 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 33 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 30 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 499 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 56,5 кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 30 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 499 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 56кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 15 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 284 куб.см |
Управление: | Румпельное |
Запуск: | ручной |
Вес: | 38,5кг |

Число тактов: | Двухтактный |
Мощность: | 40 л.с |
Максимальные оборы: | 5000-5600 об/мин |
Кол-во цилиндров: | 2 |
Рабочий объем: | 696 куб.см |
Управление: | Дистанционное |
Запуск: | ручной и электростартер |
Вес: | 75 кг |
Двухтактные лодочные моторы от компании Suzuki это отличный выбор для рыбака и охотника. Моторы обладают следующими преимуществами:
- Простота конструкции;
- Цена на моторы ниже, чем на четырехтактные;
- Мотор не требует постоянной замены масла;
- Низкий расход топлива:
Двухтактные моторы Suzuki это сочетание надёжности и качества. Моторы обладают высоким качеством сборки. Подтверждение этого служат награды, которые получила компания Suzuki. Гарантийный срок моторов это два года с момента продажи мотора. Благодаря этому моторы очень хорошо зарекомендовали себя на Российском рынке.